Samling
16:30
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer 5 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 0 | 0 | 48 | 11 | 37 | 18 | |
6 | 5 | 0 | 1 | 37 | 9 | 28 | 15 | |
6 | 3 | 0 | 3 | 14 | 13 | 1 | 9 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 15 | -5 | 7 | |
6 | 2 | 1 | 3 | 13 | 28 | -15 | 7 | |
6 | 1 | 0 | 5 | 4 | 33 | -29 | 3 | |
6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 25 | -17 | 2 |
Kommentarer