Samling
19:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell (från everysport)
Damer 5 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 14 | 0 | 0 | 60 | 4 | 56 | 42 | |
14 | 10 | 1 | 3 | 45 | 29 | 16 | 31 | |
14 | 8 | 0 | 6 | 27 | 33 | -6 | 24 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 35 | 30 | 5 | 18 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 32 | 32 | 0 | 18 | |
14 | 6 | 0 | 8 | 35 | 41 | -6 | 18 | |
14 | 5 | 1 | 8 | 21 | 38 | -17 | 16 | |
14 | 0 | 0 | 14 | 10 | 58 | -48 | 0 |
Kommentarer