Samling
19:15
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer 5 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 14 | 1 | 3 | 99 | 22 | 77 | 43 | |
18 | 13 | 2 | 3 | 59 | 26 | 33 | 41 | |
18 | 11 | 3 | 4 | 49 | 27 | 22 | 36 | |
18 | 10 | 3 | 5 | 55 | 36 | 19 | 33 | |
18 | 8 | 4 | 6 | 49 | 35 | 14 | 28 | |
18 | 8 | 3 | 7 | 42 | 34 | 8 | 27 | |
18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 53 | -29 | 19 | |
18 | 4 | 4 | 10 | 26 | 60 | -34 | 16 | |
18 | 2 | 2 | 14 | 11 | 61 | -50 | 8 | |
18 | 1 | 2 | 15 | 9 | 69 | -60 | 5 |
Kommentarer