Samling
16:00
Laguppställning
Ledare
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer 5 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 15 | 1 | 0 | 79 | 8 | 71 | 46 | |
16 | 10 | 3 | 3 | 75 | 17 | 58 | 33 | |
16 | 9 | 3 | 4 | 59 | 18 | 41 | 30 | |
16 | 8 | 3 | 5 | 45 | 19 | 26 | 27 | |
16 | 8 | 2 | 6 | 40 | 36 | 4 | 26 | |
16 | 7 | 3 | 6 | 46 | 36 | 10 | 24 | |
16 | 3 | 1 | 12 | 10 | 62 | -52 | 10 | |
16 | 3 | 0 | 13 | 11 | 85 | -74 | 9 | |
16 | 1 | 0 | 15 | 12 | 96 | -84 | 3 | |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kommentarer