Samling
15:00
Laguppställning
Ingen uppställning ifylld
Referat
Inget skrivet
Inget referat skrivet
Kommentarer
Tabell
Damer 5 A | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5 | 0 | 0 | 17 | 6 | 11 | 15 | |
5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 10 | |
5 | 2 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 7 | |
5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 7 | -3 | 5 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 8 | 9 | -1 | 3 | |
5 | 1 | 0 | 4 | 4 | 21 | -17 | 3 |
Kommentarer